účet.stav | skut.stav |
Celkem počáteční zůstatek 1.1.2017: 773.045,37 | 77 683,37 Kč |
Bankovní účet 65572,37 | 65 572,37 Kč |
Pokladna 707473,00 | 12 111,00 Kč |
| |
Pohledávka - manko na pokladně k 1.1.2017 | 695 362,00 Kč |
Pohledávka z účtu -os.potřeba J.Tvrdík | (30 000,00 Kč) |
PŘÍJMY |
|
Příspěvky členů | 129 580,00 Kč |
Dotace ČKS a ČMkÚ | 55 998,00 Kč |
Poplatky chovu | 131 632,00 Kč |
Z výstav | 38 620,00 Kč |
Z bonitací | 47 900,00 Kč |
Z inzerce | 2 800,00 Kč |
Z prodeje brožur | 560,00 Kč |
Splátka pohledávky (J.Tvrdík) | 16 000,00 Kč |
Úroky | 32,29 Kč |
Celkem příjmy | 423 122,29 Kč |
VÝDAJE |
|
Náklady výstav (vč. mzdových) | 107 406,60 Kč |
Náklady bonitací (vč. mzdových) | 14 710,00 Kč |
Mzdové náklady ost. | 67 605,00 Kč |
Odvody Fú sráž.daně | 21 188,50 Kč |
Provozní náklady | 108 385,00 Kč |
Bankovní poplatky | 3 662,00 Kč |
Celkem výdaje | 322 957,10 Kč |
Celkem konečný zůstatek | 177 848,56 Kč |
Bankovní účet | 168 574,56 Kč |
Pokladna | 9 274,00 Kč |
SLOŽENÍ |
|
Fin.prostředky | 177 848,56 Kč |
Pohledávka - manko na pokladně | 695 362,00 Kč |
Pohledávka z účtu - os.potřeba J.Tvrdík | 14 000,00 Kč |
Celkem | 887 210,56 Kč |